Publicado en el Foro☻óiga dOTOR☺☻marketing ∞ infinito☺
From: info@diariosalud.net
To: drgabrielmotta@hotmail.com
Subject: GRIPE A H1N1 Verdades e inexactitudes | Lactancia protege del cancer de mama
Date: Fri, 14 Aug 2009 00:13:59 +0200
DiarioSalud.net | portal diario de noticias sobre medicina | PharmaNews | | | | El País de Madrid | Nuevos estudios sobre la fibrina confirman sus muchas cualidades, 'buenas' y 'malas' Al estudiar la fibrina, la proteína que es reponsable de la formación de trombos en la sangre, tanto al nivel macroscópico como fibra por fibra, los investigadores han descubierto los rasgos moleculares necesarios para su fortaleza y su plasticidad, así como las características que la hacen permeable. Han creado un nuevo modelo de la proteína que puede llevar a avances en ingeniería de tejidos, o a un sellador de fibrina más resistente para operaciones quirúrgicas. | + info
| Aporte del Dr. Juan Carlos FAIN BINDA | Se está produciendo durante 2009 una pandemia gripal del tipo de virus influenza A. Verdadero. Reúne las condiciones que establece la OMS para considerar este brote gripal en fase VI (pandémico). | + info
| | ElMundo.es (por MARÍA VALERIO) | Otro factor más que añadir a la lista de beneficios que aporta la lactancia materna a las mujeres. Un estudio ha comprobado por primera vez que el hábito de dar de mamar puede tener un efecto protector contra el cáncer de mama en mujeres con antecedentes de esta enfermedad en su familia. | + info
| | Consumer Eroski | El consumo de algunos jugos inhibe la acción de los fármacos e interfiere en el proceso de curación. | + info
| | Europa Press | Investigadores del Hospital de Investigación Infantil Saint Jude en Menfis (Estados Unidos) han identificado una variedad altamente patogénica del virus de la gripe aviar H5N1 que puede entrar en el cerebro y podría contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson décadas más tarde. | + info
| | Bibliomed, Inc. (Reuters Health, FUENTE: Diabetes Care) | El control insuficiente del azúcar en sangre está asociado con niveles bajos de colesterol HDL o "bueno" en pacientes con diabetes tipo 2, confirmó un estudio realizado en Italia. | + info
| | | | | |
Regale información de salud - Recomiende DiarioSalud News <<< Click aquí >>>
|
Las marcas y logos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños. Los Artículos científicos mencionados son propiedad de sus respectivos autores. El sitio no se responsabiliza por la utilización que se le de al material en él publicado. DiarioSalud.net Desarrollado por Radd Team Uruguay http://www.raddteam.com |
¿Querías más espacio para tus correos? Hotmail te da espacio ILIMITADO.
¡Disfruta del Nuevo Hotmail!
No hay comentarios:
Publicar un comentario