Inicio: 4 de marzo Fin: 6 de mayo ver>> | ELABORACIÓN de INDICADORES de PRODUCTOS, RESULTADOS, EFECTOS e IMPACTOS | | Inicio: 4 de marzo Fin: 22 de abril ver>> | ELABORACIÓN de PLANES ESTRATÉGICOS de UNIDADES DE GESTIÓN | | Inicio: 11 de marzo Fin: 22 de abril ver>> | ADMINISTRACIÓN de la CAPACITACIÓN |
¿Cómo elaborar indicadores de gestión que relacionen los productos con sus consecuencias? | | ¿Cómo planificar estratégicamente desde cada una de las áreas de las organizaciones publicas? ¿Cuáles son los métodos? | | ¿Cómo detectar y planificar la capacitación que las personas y las organizaciones necesitan y cómo evaluar los resultados logrados? |
Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 365 Postulación a beca hasta: 11 de marzo Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 15 de febrero Ver> | | Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 365 Postulación a beca hasta: 25 de marzo Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 15 de febrero Ver> | | Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 295 Postulación a beca hasta: 25 de marzo Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 15 de febrero Ver> |
|
Inicio: 18 de marzo Fin: 29 de abril ver>> | EVALUACIÓN de PROGRAMAS y PROYECTOS SOCIALES | | Inicio: 25 de marzo Fin: 13 de mayo ver>> | EVALUACIÓN del SISTEMA de CONTROL INTERNO | | Inicio: 25 de marzo Fin: 20 de mayo ver>> | DESARROLLO de PROYECTOS en ÁMBITOS PÚBLICOS aplicando MARCO LÓGICO |
¿Cómo usar la evaluación en la gestión social como insumo para políticas y para la mejora participativa? | | ¿Cómo funcionan y cómo impactan en los gestores y los ciudadanos los sistemas de control y auditoría en la gestión pública? | | ¿Cómo aplicar la confiable metodología del Marco Lógico a los proyectos en la gestión pública? |
Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 325 Postulación a beca hasta: 11 de marzo Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 15 de febrero Ver> | | Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 325 Postulación a beca hasta: 18 de marzo Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 15 de febrero Ver> | | Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 365 Postulación a beca hasta: 18 de marzo Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 15 de febrero Ver> |
|
Inicio: 8 de abril Fin: 20 de mayo ver>> | INDICADORES de la CALIDAD AMBIENTAL | | Inicio: 8 de abril Fin: 20 de mayo ver>> | INTRODUCCIÓN a la ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA | | Inicio: 15 de abril Fin: 27 de mayo ver>> | INSTRUMENTOS de GESTION de la CALIDAD en ÁMBITOS PÚBLICOS |
¿Cómo formular indicadores valiosos para la gestión pública y los ciudadanos sobre la calidad del ambiente en que vivimos? | | ¿Cómo regulan el aparato público los Sistemas de Administración Financiera? ¿Qué debe saber todo gestor público? | | ¿Cómo aplicar los conceptos de las normas ISO a la gestión pública de todos los días? ¿Cómo se integra un sistema de calidad? |
Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 365 Postulación a beca hasta: 1 de abril Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 1 de marzo Ver> | | Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 320 Postulación a beca hasta: 1 de abril Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 1 de marzo Ver> | | Certificado: Curso de Capacitación Profesional emitdo por TOP Costo matrícula: u$s 345 Postulación a beca hasta: 8 de abril Ver>> Reserva anticipada cupo hasta: 1 de marzo Ver> |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario